Cargos Públicos Efetivos / Comissionados
Listagem dos Cargos Públicos Efetivos e Comissionados, ocupados ou não.
CARGO | PROVIMENTO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | PROVIDO | VAGOS | Valor (cada) | FUNDAMENTAÇÃO/ ATRIBUIÇÕES |
SERVIDORES EFETIVOS | |||||||
Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | - | 2 | 2 | 0 | R$ 3.993,00 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Gestor de Recursos Humanos | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.991,25 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Motorista | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Recepcionista | Efetivo | - | 3 | 3 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Secretário | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Técnico em Contabilidade | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Técnico em Informática | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Técnico Legislativo | Efetivo | - | 4 | 4 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
Tesoureiro | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.084,75 | Lei Complementar nº 0071/2021 |
TOTAL | - | - | 15 | 15 | 0 | ||
CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
Secretário Geral | Comissionado* | CCI | 1 | 1 | 0 | R$ 12.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Procurador Geral | Comissionado* | CCII | 1 | 1 | 0 | R$ 8.789,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Controlador Geral | Comissionado* | CCIII | 1 | 1 | 0 | R$ 11.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Gabinete da Presidência | Comissionado* | CCIV | 1 | 1 | 0 | R$ 9.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Assessor da Presidência | Comissionado | CCV | 1 | 1 | 0 | R$ 7.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Assessor de Vereador | Comissionado | CCVI | 14 | 14 | 0 | R$ 7.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Tesouraria | Comissionado* | CCVII | 1 | 1 | 0 | R$ 6.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Assistência Administrativa | Comissionado* | CCVIII | 1 | 0 | 1 | R$ 2.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Serviços Gerais | Comissionado* | CCIX | 1 | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Membro da Comissão da Licitação | Comissionado* | CCX | 3 | 3 | 0 | R$ 500,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio | Comissionado* | CCXI | 1 | 1 | 0 | R$ 500,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Assistência Legislativa | Comissionado* | CCXII | 1 | 1 | 0 | R$ 2.500,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Contabilidade | Comissionado* | CCXIII | 1 | 1 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
Chefe do Setor de Gestão de Recursos Humanos | Comissionado* | CCXIV | 1 | 1 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0075/2021 |
TOTAL | - | - | 29 | 28 | 1 | ||
VEREADORES | |||||||
Os Vereadores de todo Brasil recebem Subsídio na forma do Art. 29, inciso VI, alínea c da Constituição Federal. | |||||||
VEREADORES | SUBSÍDIO | FUNDAMENTAÇÃO | |||||
TOTAL | 15 | TOTAL | R$ 10.000,00 | Resolução 23/2019 | |||
Planilha em XLS, clique aqui. | |||||||
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: | |||||||
- Todos Servidores Efetivos e Cargos Comissionados percebem mensalmente, a título de Auxílio Alimentação, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), instituído pela Lei nº 2.326 de 23 de janeiro de 2017. - Não existem funcionários contratados sob forma temporária, de acordo com o Artigo 37, inciso IX da CF/88 - Todos os funcionários efetivos possuem lotação na Sede Administrativa / Plenário no horário de expediente (10hs às 16hs, e 09h às 16h em dias que houver sessão). *De acordo com a Lei Complementar nº 0075/2021, em seu art. 2º aduz: “A metade dos cargos comissionados, no mínimo, será preenchida por servidores ocupantes dos cargos do quadro de pessoal permanente da câmara municipal, ressalvados do cálculo os cargos de Assessor da Presidência e Assessor de Vereador.” |
PARA ACESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO, CLIQUE AQUI.